Α.Σ.Μ. ΚΥΘΗΡΟΣ
               
               
ΟΜΑΔΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΙΑΔΩΝ
               
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
               
               
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ    /    ΟΜΑΔΕΣ
3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ
12 10/1/2019 6 - 5 2 - 1 12 - 11 4 - 3 8 - 7 10 - 9
13 17/1/2019 3 - 12 5 - 4 8 - 10 2 - 6 11 - 9 7 - 1
14 24/1/2019 4 - 11 3 - 9 7 - 6 10 - 1 12 - 5 2 - 8
15 7/2/2019 2 - 9 12 - 7 3 - 1 8 - 5 4 - 10 6 - 11
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
16 14/2/2019 5 - 1 8 - 11 4 - 2 7 - 9 3 - 6 12 - 10
17 21/2/2019 8 - 3 6 - 10 5 - 9 1 - 11 2 - 12 4 - 7
18 28/2/2019 10 - 2 7 - 5 11 - 3 12 - 4 9 - 1 8 - 6
19 7/3/2019 11 - 7 9 - 12 1 - 8 5 - 10 6 - 4 3 - 2
20 14/3/2019 12 - 8 1 - 6 10 - 7 11 - 2 5 - 3 9 - 4
21 21/3/2019 1 - 4 10 - 3 6 - 12 9 - 8 7 - 2 11 - 5
22 28/3/2019 9 - 6 4 - 8 2 - 5 3 - 7 10 - 11 1 - 12
               
ΤΕΛΙΚΑ    
               
Α' ΦΑΣΗ 4/4/2019 5ος 3ος 4ος 6ος    
               
Β' ΦΑΣΗ 11/4/2019 3ος 1ος 2ος 4ος